Тип установки ИСТ Габаритные размеры (мм) Расход воды на охлаждение (м3/ч)
1 ИСТ~0,06/0,1
1450х700х1100 1,8
2 ИСТ~0,09/0,1 1450х700х1100 1,8
3 ИСТ~0,16/0,16 1450х700х1100 2,0
4 ИСТ~0,16/0,25 1450х700х1100 2,3
5 ИСТ~0,25/0,25 1260х690х1180 2,3
6 ИСТ~0,25/0,32 1260х690х1180 2,5
7 ИСТ~0,4/0,32 1260х690х1180 2,5
8 ИСТ~0,4/0,4 1260х690х1180 2,5
9 ИСТ~0,6/0,4 1260х690х1180 2,5
10 ИСТ~0,8/0,5 2000х700х1180 3,1
11 ИСТ~1,0/0,5 2000х700х1180 3,1
12 ИСТ~1,0/0,63 2000х700х1180 3,1
13 ИСТ~1,0/0,8 2000х700х1180 3,8
14 ИСТ~2,0/1,0 2500х1000х1300 3,8
15 ИСТ~3,0/1,6 3000х1200х1300 7,4


Типовые конфигурации индукционных плавильных установок снабжаются типовыми блоками компенсации реактивной мощности. Однако, в случае необходимости, возможно изготовление блока конденсаторов с отличными от указанных параметров.